9999国产精品欧美久久久久久_天干天干天啪啪夜爽爽av_少妇人妻偷人精品免费视频_国产高清av首播原创麻豆_国产波霸爆乳一区二区

取消
2024年12月份管網水(46項)
注:檢測方法執行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2023), 評價標準參照 《生活飲用水衛生標準》 GB 5749-2022
采樣日期 2024/12/03 2024/12/03 2024/12/03 2024/12/03 2024/12/03 2024/12/03 2024/12/03 2024/12/03 2024/12/03 2024/12/03 2024/12/03 2024/12/03 2024/12/03 2024/12/03 2024/12/03
采樣地點 協鑫鑫尚 礦大新校區 新河 賈汪大吳鎮國家電網收費處 孫灣社區 拾屯社區服務中心 育才駕校 開元四季 湖濱加壓站 小山子水廠二級泵 華美風景小區 綠地鉑瑞酒店69號院 泉山醫院 行政中心 雨潤新城
樣品性質 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項次/總項次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 200%
序號 檢測項目 單位 GB5749-2022標準 檢測結果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 菌落總數 CFU/mL 100 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
4 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 鉻(六價) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 0.0004 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.55 0.5 0.58 0.58 0.55 0.61 0.52 0.59 0.55 0.5 0.56 0.52 0.54 0.52 0.59
11 硝酸鹽(以N計) mg/L 10 1.22 0.71 0.57 1.18 1.1 0.83 1.06 0.59 0.68 0.78 0.59 1.16 0.66 1.14 0.58
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0087 0.0034 0.0018 0.0084 0.011 0.0066 0.0048 0.0019 0.0043 0.0043 0.0023 0.003 0.0023 0.011 0.0079
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.017 0.016 0.012 0.016 0.015 0.018 0.014 0.013 0.021 0.02 0.016 0.0046 0.014 0.019 0.017
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.015 0.0078 0.0045 0.014 0.015 0.013 0.0094 0.0051 0.01 0.01 0.006 0.0019 0.006 0.017 0.014
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.0049 0.01 0.0086 0.0045 0.0043 0.0052 0.0044 0.0097 0.013 0.013 0.011 0.0046 0.011 0.0053 0.0051
16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 0.61 0.45 0.31 0.58 0.63 0.56 0.42 0.34 0.58 0.57 0.41 0.17 0.39 0.71 0.59
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044
19 溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.05 0.098 0.123 0.046 0.066 0.085 0.09 0.087 0.204 0.182 0.134 0.062 0.166 0.084 0.13
22 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
23 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1 0.38 0.32 0.31 0.33 0.23 0.27 0.32 0.28 0.29 0.3 0.26 0.24 0.43 0.21 0.31
24 臭和味 / 無異臭、異味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 肉眼可見物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.44 7.42 7.43 7.5 7.51 7.48 7.54 7.48 7.47 7.45 7.45 7.46 7.46 7.54 7.49
27 mg/L 0.2 0.11 0.034 0.102 0.096 0.113 0.037 0.034 0.174 0.03 0.046 0.125 0.098 0.028 0.101 0.153
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 75.3 111 109 75.9 74.8 94 88.1 113 114 115 111 75.8 117 75.2 111
33 硫酸鹽 mg/L 250 100 86.8 86.1 100 98.9 91.9 97.2 86.3 84.4 84.8 85.7 102 86.1 100 86
34 溶解性總固體 mg/L 1000 505 535 528 500 506 518 522 576 517 569 506 462 581 527 555.5
35 總硬度(以CaCO3計) mg/L 450 276 272 282 268 268 277 283 312 317 318 303 273 327 278 308
36 高錳酸鹽指數(以O2計) mg/L 3 2.4 2.24 2.4 2.32 2.32 2.6 2.32 2.4 2.32 2.28 2.4 2.48 2.4 2.44 2.52
37 氨(以N計) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
38 總α放射性 Bq/L 0.5(指導值) 0.072 0.037 <0.02 0.035 <0.02 0.036 0.078 0.039 0.066 0.057 0.032 0.021 0.075 0.045 <0.02
39 總β放射性 Bq/L 1(指導值) 0.042 0.094 0.098 0.123 0.092 0.098 0.035 0.038 0.044 0.052 0.109 0.093 0.04 0.121 0.104
40 游離氯 mg/L 末梢水余量≥0.05 0.05 0.1 0.2 0.1 0.05 0.2 0.3 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.05 0.05 0.2
41 總氯 mg/L 末梢水余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 末梢水余量≥0.02
43 二氧化氯 mg/L 末梢水余量≥0.02
44 高氯酸鹽 mg/L 0.07 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.006
45 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00004
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00055
主站蜘蛛池模板: 久久996re热这里只有精品无码| 7777久久亚洲中文字幕| 女女女女女裸体处开bbb| 亚洲国产精品成人av在线| 久久精品99久久香蕉国产| 欧美黑人又粗又大的性格特点| 国产一区二区内射最近更新| 天美传媒精品| 全黄性性激高免费视频| 国产成人亚洲综合网站| 久久99精品国产99久久6男男| 国产精品一区二区熟女不卡| 久久精品无码一区二区三区不卡| а天堂中文在线官网| 久久综合久久自在自线精品自| 孩交精品xxxx视频视频| 久久er99热精品一区二区| 亚洲国产欧美日韩精品一区二区三区 | 老熟女重囗味hdxx70星空| 国产xxxx视频在线观看| 亚洲熟妇av一区二区三区漫画| 好硬好湿好爽再深一点动态图视频| 亚洲精品白浆高清久久久久久| 麻豆人人妻人人妻人人片av| 免费看成人aa片无码视频羞羞网| 老鲁夜夜老鲁| 午夜免费视频| 少妇真实被内射视频三四区| 18国产精品白浆在线观看免费| 最近中文字幕完整版| 国精产品一区二区三区| 99在线精品免费视频| 国产偷窥熟妇高潮呻吟| 邻居少妇张开腿让我爽了一夜 | 久久久www成人免费毛片| 一出一进一爽一粗一大视频 | 亚洲色无码中文字幕| 男女同房做爰爽免费| 爽爽午夜影视窝窝看片| 国产成人精品日本亚洲| 无码日韩精品一区二区三区免费|