9999国产精品欧美久久久久久_天干天干天啪啪夜爽爽av_少妇人妻偷人精品免费视频_国产高清av首播原创麻豆_国产波霸爆乳一区二区

2024年12月份管網(wǎng)末梢水(下)
水樣類型 采樣地點 采樣時間 色度 濁度
(NTU)
臭和味 游離氯
(mg/L)
菌落總數(shù)
( CFU/mL)
總大腸菌群
(CFU/100 mL)
合格率
國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值
管網(wǎng)水 山南小鎮(zhèn) 2024/12/17 ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 殷莊 2024/12/17 ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 祥和小學 2024/12/17 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 綠健乳業(yè) 2024/12/17 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 鼓樓區(qū)政府 2024/12/17 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 協(xié)鑫鑫尚 2024/12/17 ≤15 <5 ≤1 0.43 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 萬悅城 2024/12/17 ≤15 <5 ≤1 0.42 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 湖濱花園 2024/12/17 ≤15 <5 ≤1 0.41 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 湖濱小學 2024/12/17 ≤15 <5 ≤1 0.47 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 開元四季 2024/12/17 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 礦大南湖校區(qū) 2024/12/17 ≤15 <5 ≤1 0.38 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 開元賓館 2024/12/17 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 小山子水廠 2024/12/17 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 育才駕校 2024/12/17 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州人家 2024/12/17 ≤15 <5 ≤1 0.38 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 奧運日城 2024/12/17 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 楚岳山莊 2024/12/17 ≤15 <5 ≤1 0.34 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 保利鑫城 2024/12/17 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 提香灣 2024/12/17 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 云龍紫荊園 2024/12/17 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 云興小學城東分校 2024/12/17 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 四季雅園 2024/12/17 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 康馨園 2024/12/17 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 食品城 2024/12/17 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 張集加壓站 2024/12/17 ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 惠民花園小區(qū) 2024/12/17 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 孫灣社區(qū) 2024/12/17 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 賈汪韭山加壓站 2024/12/17 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 賈汪大吳鎮(zhèn)國家電網(wǎng)收費處 2024/12/17 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 銅山漢王漢風路加壓站 2024/12/18 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 新河加壓站 2024/12/18 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 銅山三堡加壓站 2024/12/18 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 拾屯社區(qū)服務(wù)中心 2024/12/18 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 桃源街道臨黃村 2024/12/18 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 漢城小區(qū) 2024/12/18 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 九里萬科城 2024/12/18 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 2024/12/18 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 龐莊社區(qū)黨群服務(wù)中心 2024/12/18 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 蘇山街道中煤3處 2024/12/18 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 蘇山頭 2024/12/18 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 華美風景園 2024/12/18 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 雨潤新城 2024/12/18 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 華美和園(一期) 2024/12/18 ≤15 <5 ≤1 0.40 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 琵琶街道李沃社區(qū)居委會 2024/12/18 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 豪紳家園 2024/12/18 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 地藏里 2024/12/18 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 戲馬臺 2024/12/18 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 共建路 2024/12/18 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 徐州鐵路第一幼兒園 2024/12/18 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州世茂天域華府 2024/12/18 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 黃山壟 2024/12/18 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 民富園 2024/12/18 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 奧體中心 2024/12/18 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 美的瀚城 2024/12/18 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 綠地書香苑 2024/12/18 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 行政中心 2024/12/18 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 月橋花院 2024/12/18 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 國信上城 2024/12/18 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 稼悅小區(qū) 2024/12/24 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 綠地世紀城 2024/12/24 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 御景灣 2024/12/24 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 姚莊居委會 2024/12/24 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 銅山中學 2024/12/24 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 天齊加壓站 2024/12/24 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 警苑小區(qū) 2024/12/24 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 弘潤園 2024/12/24 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 風華園 2024/12/24 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 礦大文昌校區(qū) 2024/12/24 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 葉語田園 2024/12/24 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 南湖加壓站 2024/12/24 ≤15 <5 ≤1 0.47 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 獅子山楚王陵 2024/12/24 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 泰山匯景花園 2024/12/24 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 財校 2024/12/24 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 供排水監(jiān)測站 2024/12/24 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 康居小區(qū) 2024/12/24 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 云西小區(qū) 2024/12/24 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 王陵路 2024/12/24 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 錦繡家園 2024/12/24 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 泉山醫(yī)院 2024/12/24 ≤15 <5 ≤1 0.34 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 紡南小區(qū) 2024/12/24 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 永業(yè)小區(qū) 2024/12/24 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 合群加壓站 2024/12/24 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 奎園 2024/12/24 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 銅山大許鎮(zhèn) 2024/12/24 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 銅山房村 2024/12/24 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 民安園 2024/12/25 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 沈場小區(qū) 2024/12/25 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 空軍學院 2024/12/25 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 鼓樓小學 2024/12/25 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 鼓樓環(huán)衛(wèi)執(zhí)法局 2024/12/25 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 樹恩中學 2024/12/25 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 興隆花園 2024/12/25 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 阿爾卡迪亞 2024/12/25 ≤15 <5 ≤1 0.34 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 礦務(wù)局 2024/12/25 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 櫻花小鎮(zhèn) 2024/12/25 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 博物館 2024/12/25 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州高級中學 2024/12/25 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 豐財社區(qū)衛(wèi)生站 2024/12/25 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 二十四中 2024/12/25 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州火車站 2024/12/25 ≤15 <5 ≤1 0.34 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 李可染故居 2024/12/25 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 香檳城 2024/12/25 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 鐵路18宿舍 2024/12/25 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 民和小區(qū)(常委宿舍) 2024/12/25 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 商貿(mào)局 2024/12/25 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 大馬路小學 2024/12/25 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 風化街小學 2024/12/25 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 夾河街徐州一中 2024/12/25 ≤15 <5 ≤1 0.38 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 金苑小區(qū) 2024/12/25 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州市游泳館 2024/12/25 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
主站蜘蛛池模板: 日韩av无码中文无码不卡电影| 天堂а√8在线最新版在线| 性一交一乱一伧国产女士spa| 国内精品久久久久影院免费 | 日本熟妇人妻xxxxx-欢迎您| 男女下面一进一出好爽视频| 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡| 亚洲av综合色区无码另类小说| 国产 麻豆 日韩 欧美 久久| 色噜噜av亚洲色一区二区| 国产综合色在线精品| a级毛片免费网站| 国产肥白大熟妇bbbb视频| 老熟妇高潮喷了╳╳╳| 欧美亚洲国产片在线播放| 色又黄又爽18禁免费视频 | 中文字幕乱码亚洲无线三区| 国产麻豆一精品一av一免费| av综合网男人的天堂| 广东少妇大战黑人34厘米视频| 亚欧无线一线二线三线区别| 久久香蕉国产线熟妇人妻| 男女做爰真人视频直播| 狠狠噜天天噜日日噜av| 三男一女吃奶添下面视频| 18禁勿入网站入口永久| 公与淑婷厨房猛烈进出视频免费| 国产专区免费av无码| 中文字幕人妻互换av久久| 日韩视频在线观看| 天美传媒一区二区| 亚洲av无码一区二区乱子伦 | 亚洲精品毛片一区二区三区| 国产精品夜夜春夜夜爽久久小| 国精产品一线二线三线av| 国产97色在线 | 日韩| 少妇高潮喷水在线观看| 国产精品久久人妻无码| 少妇把腿扒开让我舔18| 色欲av永久无码精品无码蜜桃| 丝袜美腿亚洲一区二区|